Parametr | Hodnota |
Hmotnost stroje | 1 000 kg |
Motor | KOOP (192F) – diesel |
Výkon motoru | 7 kW / 3600 ot./min |
Objem lopaty | 0,025 m³ (120 kg) |
Šířka lopaty | 380 mm |
Rychlost pojezdu | 1,5 km/h |
Celkové rozměry (D x Š x V) | 2775 × 930 × 2219 mm |
Rozchod pásů | 830–1000 mm |
Délka pásu | 1230 mm |
Výška pásového vozíku | 313 mm |
Světlá výška podvozku | 132 mm |
Šířka pásu | 180 mm |
Parametr | Hodnota |
Max. hloubka kopání | 1 650 mm |
Max. výška výkopu | 2 600 mm |
Max. výška výsypu | 1 800 mm |
Max. poloměr kopání na zemi | 2 850 mm |
Max. vertikální hloubka kopání | 1 380 mm |
Min. poloměr otáčení | 1 300 mm |
Max. výška zdvihu/dozerové lopaty | 110 mm |
Max. hloubka kopání/dozerové lopaty | 110 mm |
Služba | Popis / Podmínky | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
---|---|---|---|
Doprava do 15 km | Paušální sazba (tam i zpět) | 499 Kč | 603.79 Kč |
Každý další km | Účtováno za cestu tam i zpět | 22 Kč/km | 26.62 Kč/km |
Čekání při nakládce/vykládce | Účtováno po překročení doby 15 minut | 300 Kč/hod | 365 Kč/hod |
Doprava o víkendu/svátku | Příplatek ke standardní sazbě | +25 % | dle výpočtu |
Vlastní odvoz | Možné po dohodě, pomoc s naložením zdarma | zdarma | zdarma |
Zapůjčení přívěsu | Brzděný přívěs vhodný pro přepravu mini bagru | 600 Kč / den | + dph |
Délka (dny) | Cena bez DPH |
---|---|
1 - 5 | 2 099 Kč / den |
více dní | 1 889 Kč / den |
víkend | 1 260 Kč / den |
Úzká podkopová lžíce vhodná pro výkopy přípojek - elektro, voda, plyn, tepelné čerpadla, kanalizace atd.
Vhodné na shrabování větví, separace kamenů ze zeminy, kypření půdy atd.
Vhodný pro hloubení děr na plotové sloupky, mikropiloty menších staveb, výsadbu ovocných stromků atd.
Vhodný na rozrytí udusané zeminy, skalnaté půdy nebo vytrhávání kořenů, pařezů, a podobně.
Vhodné pro manipulaci s kmeny stromů, většími kameny, obrubníky a podobně.
Rychlá a pohodlná výměna příslušenství bez nutnosti vytahování zajišťovacích čepů